Thomson 的 SNAB 螺纹安装样式设计具有最高的设计灵活性,允许消隙装置通过 1 英寸直径。该设计极具简单性,常常为他人所效法。它比 XC 系列导程螺杆螺母更灵活,并可实现零侧隙,直至达到目录规格中的预紧重量。所有 SNAB 均由内部润滑缩醛材料制成,可实现出色的润滑和极低的磨损。

| 直径 (毫米) |
导程(毫米) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
| 6 | X | ||||||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 24 | X | ||||||||||||||||
|
直径 (英寸) |
导程(英寸,除非另有说明) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .031 | .05 | .063 | 2 mm |
.083 | .1 | 3 mm |
.125 | 4 mm |
.167 | .2 | .25 | .3 | .375 | .5 | .8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
| 3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 1.0 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
