| 规格/轴的尺寸 | 2HE10 | 2HE20 |
|---|---|---|
| 最大行程: m (in) | 0.85 (33.5) | 2.8 (110.2) |
| 最大速度: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| 最大负载 (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| 最大负载 (Fy): N (lbf) | 4000 (899) | 15000 (3372) |
| 最大负载 (Fz): N (lbf) | 8000 (1799) | 30000 (6744) |
| 最大动态力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 200 (1770) | 1900 (16816) |
| 最大动态力矩 (My): Nm (lbf-in) | 290 (2567) | 2450 (21684) |
| 最大动态力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 100 (885) | 950 (8408) |
| 每圈行程: mm/rev (in/rev) | 84 (3.3) | 150 (5.9) |
| 工作温度: °C (°F) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
| 鞍座重量: kg (lb) | 0.4 (0.88) | 2.7 (5.95) |
| 重复精度: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| 精度: mm/300mm (in/12in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Automation Components | 3612 KB |
Static 2D/3D模型下载| 2HE Linear Units - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| 2HE Linear Units - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
