| 规格/轴的尺寸 | 2RE12 | 2RE16 |
|---|---|---|
| 最大行程: m (in) | 2.8 (110) | 2.8 (110) |
| 最大速度: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| 最大负载(Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| 最大负载 (Fy): N (lbf) | 800 (180) | 2100 (472) |
| 最大负载(Fz): N (lbf) | 1600 (360) | 4300 (967) |
| 最大动态力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 70 (620) | 250 (2213) |
| 最大动态力矩(My): Nm (lbf-in) | 60 (531) | 200 (1770) |
| 最大动态力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 35 (310) | 125 (1106) |
| 每圈行程: mm/rev (in/rev) | 84 (3.3) | 110 (4.3) |
| 工作温度: °C (°F) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
| 鞍座重量: kg (lb) | 0.9 (2.0) | 1.7 (3.8) |
| 重复精度: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| 精度: mm/300mm (in/12in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Automation Components | 3612 KB |
Static 2D/3D模型下载| 2RE Linear Units - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| 2RE Linear Units - 2REM16 | ![]() |
— | — |
