专为运输级应用(如包装、物料搬运和工厂自动化)设计的经济型直线单元。
The first ever true collaborative range extender for cobots, featuring collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits.
对于要求高速度、高负载、高刚度和高刚性精密直线运动的机械设计,直线模组是理想的解决方案。
从高空间利用率系统到大型坚固解决方案,Thomson广泛的电动滑台都可针对您的高精密应用进行优化配置,满足各种严苛环境的要求。我们的系统标配RediMount™电机安装适配器套件,能够充分兼顾性能、寿命和成本。
当Thomson标准线性模组不能满足您的设计要求时,我们的工程师可与您合作,设计定制解决方案。事实上,我们的直线运动系统在构建时都考虑到定制需求,可以通过灵活搭配模块,快速打造出适合您应用的高性价比解决方案。
Thomson提供丰富的在线资源,无论您的购买决策处于哪个阶段,都可以为您提供帮助:
您无需再浪费宝贵的时间去寻找适合您设计的电机法兰套件,并将其组装起来。使用新的预装RediMount适配器套件,只需订购,然后在收货后用螺栓将其固定至电机或齿轮。本视频将向您展示具体操作步骤。
Thomson工程师展示了如何将限位开关轨道安装至所有直线单元。如果您订购的是带直线单元的限位开关套件,则它是预安装的。但如果要调整这些传感器或单独订购,则安装也很容易。开关可以选择常闭或常开,并配有保护盖。
Thomson推出了配备冲洗保护选项的MOVOPART M75皮带驱动棱轨导向单元。棱形导轨是一种工程聚合物,可沿挤压型材滑动。这种类型的轴承非常适合冲击负载、低噪音或者存在冲洗或腐蚀性环境的应用。
Thomson推出了WH SpeedLine皮带驱动导轮导向直线运动系统。这些单元非常适合采用多方向或多轴配置的高速应用。可选50和120 mm导轨宽度,速度可达10 m/s,行程可达11米。
为了应对环境可持续性、房地产价格不断攀升以及能耗等住宅问题,弗吉尼亚理工大学的FutureHaus工程团队设计出了屡获大奖的智能房屋原型,该原型使用了Thomson直线运动系统。
基本的直线运动系统中包含一系列组件,而这些组件内又进一步包含无数的子系统。本文旨在帮助设计工程师理解设计系统时的关键注意事项。
由于直线运动系统会暴露在各种极端环境和条件下,因此谨慎的系统选型和周密的工程审查是避免潜在风险的关键。
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Miniature Components and Systems | 6896 KB | |
| Miniature Components and Systems | 6887 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB | |
| WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
| Linear Motion Systems | 9433 KB | |
| Linear Motion Systems | 9458 KB | |
| Linear Motion Systems | 9472 KB | |
| 直线运动系统 | 11656 KB | |
| M系列直线运动系统 | 8288 KB |
| Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
| Movopart Service Kit | 123 KB |
| Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
| Movopart MF/MG Linear Motion Systems | |||
| MG-B: Slide Guided, Screw Driven | ![]() |
— | — |
| MF-S: Ball Guided, Screw Driven | ![]() |
— | — |
| MLSM ForceLine Linear Motion Systems | |||
| MSLM Linear Units - MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
| MicroStage MS Linear Motion Systems | |||
| MS Linear Units | ![]() |
— | — |
| Rapidtrak TF/TG Linear Motion Systems | |||
| TF/TG 55 Rapidtrak Linear Units - TF06K, TG06K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 75 Rapidtrak Linear Units - TF07K, TG07K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 100 Rapidtrak Linear Units - TF10K, TG10K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| WM PowerLine Linear Motion Systems | |||
| WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
| Rapidtrak TF/TG Linear Motion Systems | |||
| TF/TG 55 Rapidtrak Linear Units - TF06K, TG06K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 75 Rapidtrak Linear Units - TF07K, TG07K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 100 Rapidtrak Linear Units - TF10K, TG10K (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| Movopart MF/MG Linear Motion Systems | |||
| MG-B: Slide Guided, Screw Driven | ![]() |
— | — |
| MF-S: Ball Guided, Screw Driven | ![]() |
— | — |
| WB Baseline Linear Motion Systems | |||
| WB Baseline Linear Units - WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
| Rapidtrak TF/TG Linear Motion Systems | |||
| TF/TG 55 Rapidtrak Linear Units - TF06B, TG06B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 75 Rapidtrak Linear Units - TF07B, TG07B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 100 Rapidtrak Linear Units - TF10B, TG10B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| Movopart MF/MG Linear Motion Systems | |||
| MG-B: Slide Guided, Belt Driven | ![]() |
— | — |
| MF-B: Ball Guided, Belt Driven | ![]() |
— | — |
| WMZ PowerLine Linear Motion Systems | |||
| WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| WLSM ForceLine Linear Motion Systems | |||
| MLSM Linear Units - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
| MicroStage MS Linear Motion Systems | |||
| MS Linear Units | ![]() |
— | — |
| WH SpeedLine Linear Motion Systems | |||
| WH (SPEEDLine) Linear Units | ![]() |
— | — |
| Rapidtrak TF/TG Linear Motion Systems | |||
| TG 50 Rapidtrak Linear Units - TF05B (Slide Guided only) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 55 Rapidtrak Linear Units - TF06B, TG06B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 75 Rapidtrak Linear Units - TF07B, TG07B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| TF/TG 100 Rapidtrak Linear Units - TF10B, TG10B (Ball & Slide Guided) | ![]() |
— | — |
| Movopart MF/MG Linear Motion Systems | |||
| MF-B: Ball Guided, Belt Driven | ![]() |
— | — |
| MG-B: Slide Guided, Belt Driven | ![]() |
— | — |
| WH SpeedLine Linear Motion Systems | |||
| WH (SPEEDLine) Linear Units | ![]() |
— | — |
| MLSH ForceLine Linear Motion Systems | |||
| MLSH Linear Units - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
| WHZ SpeedLine Linear Motion Systems | |||
| WHZ Linear Lifting Units - WHZ50/WHZ80 | ![]() |
— | — |
| Movorail Rail Systems | |||
| Movorail Rail Profile - SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Movorail Rail Profile - SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Movorail Rail Profile - SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Movorail Rail Profile - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| Movorail Rail System Parts | |||
| ASU Adjustable Suspension | ![]() |
— | — |
| BGR Motion Limiter Kits | ![]() |
— | — |
| BGV Bogie Trolleys | ![]() |
— | — |
| BGV Bogie Trolleys with Rollers | ![]() |
— | — |
| BUB/TBUB Flexible Bolt Connections | ![]() |
— | — |
| DBSU Flexible Suspension | ![]() |
— | — |
| EPF Endplate Support | ![]() |
— | — |
| HXL/VXL Pneumatic Switches | ![]() |
— | — |
| KBV Cable Trolley | ![]() |
— | — |
| LPV Crab Trolleys | ![]() |
— | — |
| MBE1B/MBE3 Trolley Cardan Joints | ![]() |
— | — |
| SK Rail Connections | ![]() |
— | — |
| SPB Curved Rail Profiles | ![]() |
— | — |
| STP Endstops | ![]() |
— | — |
| STV5/STVG5 Pick Up Trolleys | ![]() |
— | — |
| TBM T-slot Bolts | ![]() |
— | — |
| TMT Motor Trolley | ![]() |
— | — |
| TPL Endplates | ![]() |
— | — |
| VBKLA I-beam Clamps | ![]() |
— | — |
| WBM Walter Bolt | ![]() |
— | — |
| 2EB SuperSlide Linear Motion Systems | |||
| 2EB Linear Units - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| 2EB Linear Units - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| 2EB Linear Units - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| 2EB Linear Units - 2EB24 | ![]() |
— | — |
| 2HE AccuSlide Linear Motion Systems | |||
| 2HE Linear Units - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| 2HE Linear Units - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
| 2RE SuperSlide Linear Motion Systems | |||
| 2RE Linear Units - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| 2RE Linear Units - 2REM16 | ![]() |
— | — |
| MLSH ForceLine Linear Motion Systems | |||
| MLSH Linear Units - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
