规格/轴尺寸 | 2RB12 | 2RB16 |
---|---|---|
外形尺寸(宽x高):mm (in) | 130 x 40 (5.1 x 1.6) | 160 x 48 (6.3 x 1.9) |
最大行程长度:mm (in) | 1951 (76.8) | 2815 (110.8) |
最大线速度:m/s (in/s) | 0.47 (18.5) | 0.73 (28.7) |
最大加速度:m/s2 (in/s2) | 9.8 (386) | 9.8 (386) |
重复精度:± mm (in) | 0.005 (0.0002) | 0.005 (0.0002) |
精度:mm/300mm (in/12in) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
最大输入速度:rpm | 2800 | 2200 |
工作温度范围:°C(°F) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) |
最大动态负载(Fx):N (lbf) | 2100 (472) | 2998 (674) |
最大动态负载 (Fy):N (lbf) | 880 (197.8) | 2588 (582) |
最大动态负载 (Fz):N (lbf) | 1760 (396) | 5176 (1164) |
最大动态扭矩 (Mx):Nm (lbf-in) | 65.5 (580) | 243 (2151) |
最大动态扭矩 (My):Nm (lbf-in) | 76.8 (680) | 299 (2646) |
最大动态扭矩 (Mz):Nm (lbf-in) | 38.4 (340) | 150 (1328) |
驱动轴力 (Frd):N (lbf) | 533 (120) | 533 (120) |
驱动轴扭矩 (Mta):Nm (lbf-in) | 1.86 (16.5) | 2.66 (23.5) |
丝杠直径:mm(in) | 16 (0.63) | 20 (0.79) |
丝杠导程:mm(in) | 5, 10 (0.2, 0.4) | 5, 10, 20 (0.2, 0.4, 0.8) |
重量:kg (lb) 零行程时 每100 mm行程 每个滑架 |
3.88 (8.55) 0.93 (2.05) 1.32 (2.91) |
6.17 (13.6) 1.44 (3.18) 2.25 (4.96) |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
直线运动系统 | 11678 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].