| 规格/轴的尺寸 | WH40 |
|---|---|
| 截面尺寸(宽x高): mm (in) | 40 x 40 (1.6 x 1.6) |
| 皮带型号 | 10 AT 5 |
| 最大行程长度: mm (in) | 2000 (78.7) |
| 最大直线速度: m/s (in/s) | 3 (118) |
| 最大加速度: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
| 重复精度: ± mm (in) | 0.05 (0.002) |
| 最大输入速度: rpm (转/s) | 1800 (30) |
| 工作温度: °C (°F) | 0 to 80 (32 to 176) |
| 最大动态负载(Fx): N (lbf) |
315 (71) |
| 最大动态负载 (Fy): N (lbf) |
450 (101) |
| 最大动态负载(Fz): N (lbf) |
600 (135) |
| 最大动态力矩(Mx): Nm (lbf-in) |
10 (89) |
| 最大动态力矩(My): Nm (lbf-in) |
30 (266) |
| 最大动态力矩(Mz): Nm (lbf-in) |
30 (266) |
| 最大驱动轴力(Frd): N (lbf) | 100 (23) |
| 最大驱动轴力矩(Mta): Nm (lbf-in) | 6 (53) |
| 皮带轮直径: mm (in) | 31.83 (1.25) |
| 轴每旋转一周行程: mm (in) | 100 (3.94) |
| 重量: kg (lb) 零行程单元重量 每100 mm行程的重量 每个滑架重量 |
1.19 (2.62) 0.15 (0.33) 0.28 (0.62) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB |
| Linear Motion Systems | 9433 KB | |
| Linear Motion Systems | 9458 KB | |
| Linear Motion Systems | 9472 KB | |
| 直线运动系统 | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

