Thomson的Movopart® MF (TF Rapidtrak®)系列无杆驱动滑块通过滚珠丝杠驱动与跨于执行器上承受负载的鞍座实现导向直线运动。有两种类型产品可供选择:M(单螺母)和MD(双螺母)。此类滚珠导向单元具有精密定位所需的高承载能力和小摩擦阻力——能够产生更大的推力,更高的精度,更大的刚度和更长的行程。
防尘带延伸器 (Cover Band Stretcher) 延长了防尘带的使用寿命,从而保护丝杠和螺母不受污染,免除了部件磨损时调整张力的必要。
| Specifications / Shaft Size | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|
| Profile Size (w x h): mm (in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) |
86 x 75 (3.4 x 3.0) |
108 x 100 (4.3 x 3.9) |
| Type of screw: | ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
| Max Stroke Length: mm (in) | 2712 (107) | 3772 (149) | 5578 (220) |
| Max Speed: m/s (in/s) | 1.6 (63.0) | 1 (39.4) | 1.25 (49.2) |
| Max Acceleration: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
| Repeatability: mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| Max Input Speed: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| Temperature Range: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) |
-20 to 70 (-4 to 158) |
-20 to 70 (-4 to 158) |
| Max Dynamic Load (Fx): N (lbf) | 1000 (225) | 2500 (562) | 5000 (1124) |
| Max Dynamic Load (Fy): N (lbf) | 900 (202.2) | 2000 (449.4) | 5000 (1123.6) |
| Max Dynamic Load (Fz): N (lbf) | 900 (202.2) | 2000 (449.4) | 5000 (1123.6) |
| Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) | 9 (79.7) | 18 (159.3) | 60 (531.0) |
| Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in) | 48 (424.8) |
130 (1150.6) |
400 (3540.3) |
| Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in) | 48 (424.8) |
130 (1150.6) |
400 (3540.3) |
| Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
| Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
| Screw Diameter: mm (in) | 16 (0.6) | 20 (0.8) | 25 (1.0) |
| Screw Lead: mm (in) | 5/10/20 (0.2/0.4/0.8) |
5/12.7/20 (0.2/0.5/0.8) |
5/10/25 (0.2/0.4/1.0) |
| Weight: kg (lb) of unit with zero stroke of every 100 mm of stroke of carriage of option single screw support of option double screw supports |
3.9 (8.6) 0.56 (1.23) 1.20 (2.65) 0.83 (1.83) 1.88 (4.15) |
6.9 (15.2) 1.05 (2.32) 2.5 (5.51) 1.7 (3.75) 3.58 (7.89) |
14.3 (31.53) 1.72 (3.79) 4.0 (8.82) 1.86 (4.1) 4.42 (9.74) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 9433 KB | |
| Linear Motion Systems | 9458 KB | |
| Linear Motion Systems | 9472 KB | |
| 直线运动系统 | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

